Perkant batus internetu – ar tai būtų vaikiška avalynė, ar batai suaugusiems – didžiausias iššūkis išlieka tas pats: tinkamo dydžio pasirinkimas. Skirtingi gamintojai ir šalių standartai (UK, US, EU) dažnai sukelia painiavą.
Kad pirkimas būtų sklandus ir išvengtumėte netinkamo dydžio, Batukai.eu komanda paruošė tikslias lenteles. Žemiau rasite ES, JK ir JAV dydžių atitikmenis pagal pėdos ilgį centimetrais.
Norėdami gauti tiksliausią rezultatą, vadovaukitės šia universalia taisykle:
Pasirinkite atitinkamą kategoriją žemiau. Lentelės turi aiškius rėmelius patogiam peržiūrėjimui.
Pėdos ilgis (cm) EU (Europa) UK (Anglija) US (JAV - Kids)
11.0 cm | 18 | 2 | 2.5
11.6 cm | 19 | 3 | 3.5
12.3 cm | 20 | 4 | 4.5
13.0 cm | 21 | 4.5 | 5.5
13.7 cm | 22 | 5.5 | 6.5
14.3 cm | 23 | 6 | 7
15.0 cm | 24 | 7 | 8
15.6 cm | 25 | 8 | 9
16.3 cm | 26 | 8.5 | 9.5
17.0 cm | 27 | 9 | 10
17.7 cm | 28 | 10 | 11
18.4 cm | 29 | 11 | 12
19.0 cm | 30 | 11.5 | 12.5
19.7 cm | 31 | 12.5 | 13.5
20.4 cm | 32 | 13 | 1
21.0 cm | 33 | 1 | 2
*Ieškote batų mažiesiems? Peržiūrėkite mūsų vaikiškos avalynės asortimentą.
Pėdos ilgis (cm) EU (Europa) UK (Anglija) US (JAV - Women)
22.0 cm | 35 | 2.5 | 5
22.5 cm | 36 | 3.5 | 6
23.0 cm | 37 | 4 | 6.5
23.5 cm | 37.5 | 4.5 | 7
24.0 cm | 38 | 5 | 7.5
24.5 cm | 38.5 | 5.5 | 8
25.0 cm | 39 | 6 | 8.5
25.5 cm | 40 | 6.5 | 9
26.0 cm | 41 | 7 | 9.5
26.5 cm | 42 | 7.5 | 10
Pėdos ilgis (cm) EU (Europa) UK (Anglija) US (JAV - Men)
25.0 cm | 40 | 6 | 7
25.5 cm | 40.5 | 6.5 | 7.5
26.0 cm | 41 | 7 | 8
26.5 cm | 4