Dydžių lentelė
Tinkamų batų dydžio pasirinkimas: komfortas ir sveikata virš mados
Renkantis batus, dydis yra esminis faktorius, pranokstantis net patį patraukliausią dizainą ar madingiausias tendencijas. Tinkamai parinkti batai užtikrina komfortą, apsaugo nuo nuospaudų ir diskomforto, o taip pat palaiko gerą pėdų sveikatą.
Keletas patarimų, kaip išsirinkti tinkamo dydžio batus:
- Išmatuokite savo pėdas: tikslus pėdų ilgis padės rasti tinkamą dydžio lentelėje. Atskirai matuokite abi pėdas, nes dažnai būna nedidelis skirtumas tarp jų.
- Atsižvelkite į batų tipą: skirtingų tipų batai gali turėti skirtingas dydžių sistemas. Pavyzdžiui, sportiniai bateliai paprastai būna šiek tiek didesni už klasikinius.
- Matuokitės batus prieš pirkdami: net ir žinant savo dydį, visada rekomenduojama pasimatuoti batus prieš juos įsigyjant. Įsitikinkite, kad batai nevaržo pėdų pirštų judesių ir nespaudžia per stipriai.
- Netaupykite kokybei: patogūs batai tarsi antras jūsų odos sluoksnis, todėl verta investuoti į kokybišką avalynę iš patvarių medžiagų.
Atminkite: patogi avalynė, kaip ir patogus čiužinys, yra esminė geros savijautos dalis. Pasirūpinkite savo pėdų sveikata ir komfortu rinkdamiesi tinkamo dydžio ir kokybės batus!
Papildoma informacija:
- Batų dydžių lentelės moterims, vyrams ir vaikams galite rasti internete arba specializuotose avalynės parduotuvėse.
- Jei turite nestandartinio pločio pėdas, gali tekti paieškoti specialiai pritaikytų batų modelių.
- Konsultuojantis su batų pardavėju, nepamirškite paminėti apie bet kokias pėdų problemas ar ortopedinius poreikius.
Tinkamai parinkti batai gali ženkliai pagerinti jūsų kasdienį gyvenimą, todėl skirkite laiko ir dėmesio šiam procesui!
Europa | Pėdos ilgis (cm) |
19 | 11,5 cm |
20 | 12 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,5 cm |
23 | 14,5 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,5 cm |
27 | 17 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,5 cm |
30 | 19 cm |
31 | 19,5 cm |
32 | 20,5 cm |
33 | 21 cm |
34 | 21,5 cm |
Vaikiškų batų dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
Pėdos ilgis, coliais | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 |
Žemyninė Europa | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
JAV, Kanada | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
JK | — | — | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Japonija | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Rusija | — | — | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | — | — |
Prancūzija | — | — | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | — | — |
Australija | — | — | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 14 |
Meksika | — | — | — | — | — | — | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
Kinija | 35 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
Korėja | — | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | — | 255 | 260 | 265 | 270 | — | — | — | — |
Moteriškų batų dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Pėdos ilgis, coliais | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 |
Žemyninė Europa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
JAV, Kanada | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 |
JK, Australija | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,25 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Japonija | 23,5 | 24 | 24.5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | — | — | — |
Rusija | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Prancūzija | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Kinija | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | — | — | — | — | — |
Korėja | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Meksika | — | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15,5 | — |
Vyriškų batų dydžiai
US | UK | EUROPA | PĖDOS ILGIS (CM) |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47,5 | 31 |
14 | 13 | 48,5 | 32 |
15 | 14 | 49,5 | 33 |